Tabla de Rangos MMR
Doubles (2v2)
| Rango | MMR mínimo |
|---|---|
| Bronze I | -100 — 159 |
| Bronze II | 160 — 219 |
| Bronze III | 220 — 279 |
| Silver I | 280 — 339 |
| Silver II | 340 — 399 |
| Silver III | 400 — 459 |
| Gold I | 460 — 519 |
| Gold II | 520 — 579 |
| Gold III | 580 — 639 |
| Platinum I | 640 — 699 |
| Platinum II | 700 — 759 |
| Platinum III | 760 — 819 |
| Diamond I | 820 — 899 |
| Diamond II | 900 — 979 |
| Diamond III | 980 — 1059 |
| Champion I | 1060 — 1179 |
| Champion II | 1180 — 1299 |
| Champion III | 1300 — 1419 |
| Grand Champion I | 1420 — 1559 |
| Grand Champion II | 1560 — 1699 |
| Grand Champion III | 1700 — 1859 |
| Supersonic Legend | 1860+ |
Fuente: RLStats.net. Los rangos pueden variar ligeramente según actualizaciones del juego.
ZRL Portal