Tabla de Rangos MMR
Duel (1v1)
| Rango | MMR mínimo |
|---|---|
| Bronze I | -100 — 139 |
| Bronze II | 140 — 199 |
| Bronze III | 200 — 259 |
| Silver I | 260 — 319 |
| Silver II | 320 — 379 |
| Silver III | 380 — 439 |
| Gold I | 440 — 499 |
| Gold II | 500 — 559 |
| Gold III | 560 — 619 |
| Platinum I | 620 — 679 |
| Platinum II | 680 — 739 |
| Platinum III | 740 — 799 |
| Diamond I | 800 — 859 |
| Diamond II | 860 — 919 |
| Diamond III | 920 — 979 |
| Champion I | 980 — 1039 |
| Champion II | 1040 — 1099 |
| Champion III | 1100 — 1159 |
| Grand Champion I | 1160 — 1219 |
| Grand Champion II | 1220 — 1279 |
| Grand Champion III | 1280 — 1339 |
| Supersonic Legend | 1340+ |
Fuente: RLStats.net. Los rangos pueden variar ligeramente según actualizaciones del juego.
ZRL Portal